更新日:2022年03月16日
JCB CARD Biz
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 国際ブランド |
---|---|---|
初年度無料 | 1,375円(税込) | ![]() |
ポイント還元率 | 発行スピード | 電子マネー/スマホ決済 |
---|---|---|
0.5%~(Oki Dokiポイント) | 1~2週間 | ![]() ![]() ![]() |
申込条件 | 法人代表者または個人事業主 |
---|
カード情報
カード種別 | 普通 | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 初年度無料 |
2年目〜 | 1,375円(税込) | |
国際ブランド | ![]() | |
発行スピード | 1~2週間 | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
交換マイル | ANAマイル / JALマイル | |
電子マネー | ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() | |
追加カード | ETCカード |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | - |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円 |
傷害治療費用 | - |
疾病治療費用 | - |
賠償責任 | - |
携行品損害 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高3,000万円 |
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 海外最高100万円 購入日から90日間 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | - |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード情報
カード種別 | 普通 | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 初年度無料 |
2年目〜 | 1,375円(税込) | |
国際ブランド | ![]() | |
発行スピード | 1~2週間 | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
交換マイル | ANAマイル / JALマイル / ANAマイル / JALマイル | |
電子マネー | ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() | |
追加カード | ETCカード |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | - |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円 |
傷害治療費用 | - |
疾病治療費用 | - |
賠償責任 | - |
携行品損害 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高3,000万円 |
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 海外最高100万円 購入日から90日間 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | - |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。