更新日:2022年05月26日
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 国際ブランド |
---|---|---|
初年度年会費無料 ※1 | 22,000円(税込) | ![]() |
ポイント還元率 | 発行スピード | 電子マネー/スマホ決済 |
---|---|---|
0.5%~(永久不滅ポイント) | 最短3日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
申込条件 | 安定した収入がある方(学生、未成年は申込不可) |
---|
- ※1 2023年3月31日まで
入会キャンペーン
カード情報
カード種別 | プラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 初年度年会費無料 |
2年目〜 | 22,000円(税込) | |
国際ブランド | ![]() | |
発行スピード | 最短3日 | |
ポイント | 永久不滅ポイント | |
交換マイル | ANAマイル / JALマイル | |
電子マネー | ![]() ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | - |
追加カード | |
---|---|
年会費 | - |
申込条件 | - |
備考 | - |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 50万円 |
救援者費用 | 300万円 |
航空機遅延保険 | 最高10万円 |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高5,000万円 |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 最高300万円 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 状況をお調べし、明らかに他者による不正利用の場合は、当社にご連絡いただいた日を含めて61日前までさかのぼった利用分については補償いたします。 |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード情報
カード種別 | プラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 初年度年会費無料 |
2年目〜 | 22,000円(税込) | |
国際ブランド | ![]() | |
発行スピード | 最短3日 | |
ポイント | 永久不滅ポイント | |
交換マイル | ANAマイル / JALマイル | |
電子マネー | ![]() ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | - |
追加カード | |
---|---|
年会費 | - |
申込条件 | - |
備考 | - |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 50万円 |
救援者費用 | 300万円 |
航空機遅延保険 | 最高10万円 |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高5,000万円 |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 最高300万円 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 状況をお調べし、明らかに他者による不正利用の場合は、当社にご連絡いただいた日を含めて61日前までさかのぼった利用分については補償いたします。 |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。