更新日:2022年05月13日
三井住友カード プラチナ
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 国際ブランド |
---|---|---|
55,000円(税込) ※1 | 55,000円(税込) | ![]() ![]() |
ポイント還元率 | 発行スピード | 電子マネー/スマホ決済 |
---|---|---|
0.5%~2.5%(Vポイント) | 最短3営業日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
申込条件 | 原則30歳以上の安定収入のある方 |
---|
- ※1 初年度年会費無料(オンライン入会)
入会キャンペーン
カード情報
カード種別 | プラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 55,000円(税込) |
2年目〜 | 55,000円(税込) | |
国際ブランド | ![]() ![]() | |
発行スピード | 最短3営業日 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル | |
電子マネー | ![]() ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | - |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | 三井住友カード プラチナ会員の方は、ETCカードご利用の有無にかかわらず、年会費は無料となります。 |
追加カード | |
---|---|
年会費 | - |
申込条件 | - |
備考 | - |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
傷害治療費用 | 500万円 |
疾病治療費用 | 500万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 100万円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
航空機遅延保険 | 最高2万円 |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高5,000万円 |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術保険金 | 最高20万円 |
航空機遅延保険 | 最高2万円 |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 500万円 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前からその損害を補償いたします。 |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード情報
カード種別 | プラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 55,000円(税込) |
2年目〜 | 55,000円(税込) | |
国際ブランド | ![]() ![]() | |
発行スピード | 最短3営業日 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル | |
電子マネー | ![]() ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | - |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | 三井住友カード プラチナ会員の方は、ETCカードご利用の有無にかかわらず、年会費は無料となります。 |
追加カード | |
---|---|
年会費 | - |
申込条件 | - |
備考 | - |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
傷害治療費用 | 500万円 |
疾病治療費用 | 500万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 100万円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
航空機遅延保険 | 最高2万円 |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高5,000万円 |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術保険金 | 最高20万円 |
航空機遅延保険 | 最高2万円 |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 500万円 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前からその損害を補償いたします。 |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。