更新日:2022年05月13日
三井住友カード ビジネスオーナーズ
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 国際ブランド |
---|---|---|
永年無料 | 永年無料 | ![]() ![]() |
ポイント還元率 | 発行スピード | 電子マネー/スマホ決済 |
---|---|---|
0.5%~(Vポイント) | 最短3営業日 | ![]() ![]() ![]() |
申込条件 | 満20歳以上の会社経営者、個人事業主の方 |
---|
カード情報
カード種別 | 普通 | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 永年無料 |
2年目〜 | 永年無料 | |
国際ブランド | ![]() ![]() | |
発行スピード | 最短3営業日 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル | |
電子マネー | ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() | |
追加カード | ETCカード |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 550円(税込)*1回でも利用があれば無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | 入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードのご利用がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要となります。 |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
傷害治療費用 | - |
疾病治療費用 | - |
賠償責任 | - |
携行品損害 | - |
救援者費用 | - |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | - |
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | - |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | - |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。