更新日:2022年06月15日
三井住友カード プラチナプリファード
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 国際ブランド |
---|---|---|
33,000円(税込) | 33,000円(税込) | ![]() |
ポイント還元率 | 発行スピード | 電子マネー/スマホ決済 |
---|---|---|
1%~10%(Vポイント) | 最短3日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
申込条件 | 原則として、満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
---|
入会キャンペーン
カード情報
カード種別 | プラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 33,000円(税込) |
2年目〜 | 33,000円(税込) | |
国際ブランド | ![]() | |
発行スピード | 最短3日 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル / その他 | |
電子マネー | ![]() ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | ETCマイレージサービス |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | 無料 |
備考 | 入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードのご利用がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要となります。 |
追加カード | |
---|---|
年会費 | 無料 |
申込条件 | 生計を共にする配偶者、満18歳以上のお子さま(高校生を除く)、ご両親 |
備考 | 家族カード |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 50万円 |
救援者費用 | 500万円 |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高5,000万円 |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術保険金 | 最高20万円 |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 年間最高500万円 ご購入日およびご購入日の翌日から200日間 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前からその損害を補償いたします。 |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード情報
カード種別 | プラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 33,000円(税込) |
2年目〜 | 33,000円(税込) | |
国際ブランド | ![]() | |
発行スピード | 最短3日 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル / その他 | |
電子マネー | ![]() ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | ETCマイレージサービス |
年会費 | 無料 |
初回手数料 | 無料 |
備考 | 入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードのご利用がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要となります。 |
追加カード | |
---|---|
年会費 | 無料 |
申込条件 | 生計を共にする配偶者、満18歳以上のお子さま(高校生を除く)、ご両親 |
備考 | 家族カード |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 50万円 |
救援者費用 | 500万円 |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高5,000万円 |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術保険金 | 最高20万円 |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 年間最高500万円 ご購入日およびご購入日の翌日から200日間 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前からその損害を補償いたします。 |
*各種保険等の適用には条件があります。詳細や最新の情報は公式サイトをご確認ください。