三井住友カード ゴールド(NL)
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 国際ブランド |
---|---|---|
5,500円(税込) | 5,500円(税込) | ![]() ![]() |
ポイント還元率 | 発行スピード | 電子マネー/スマホ決済 |
---|---|---|
0.5%~5%(Vポイント) | 最短即日 ※受付時間:9:00〜19:30 | ![]() ![]() ![]() |
申込条件 | 満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
---|
入会キャンペーン
カード情報
カード種別 | ゴールド | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 5,500円(税込) |
2年目〜 | 5,500円(税込) | |
国際ブランド | ![]() ![]() | |
発行スピード | 最短即日 ※受付時間:9:00〜19:30 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル / その他 | |
電子マネー | ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 初年度無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | 入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードのご利用がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要となります。 |
追加カード | |
---|---|
年会費 | 無料 |
申込条件 | 生計を共にする配偶者、満18歳以上のお子さま(高校生を除く)、ご両親 |
備考 | 家族カード |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円(自動付帯:300万円、利用付帯:1,700万円) |
傷害治療費用 | 100万円 |
疾病治療費用 | 100万円 |
賠償責任 | 2,500万円 |
携行品損害 | 20万円 |
救援者費用 | 150万円 |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高2,000万円(自動付帯:300万円、利用付帯:1,700万円) |
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 年間300万円まで 一部補償の対象とならない商品・損害がございます。 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前からその損害を補償いたします。 |
空港ラウンジ
本会員・家族カード会員のみ利用できます。同伴者有料。
利用できる空港 | |
---|---|
北海道・東北 | 新千歳空港 / 函館空港 / 旭川空港 / 青森空港 / 秋田空港 / 仙台空港 |
関東 | 成田空港 / 羽田空港 |
中部 | 新潟空港 / 富山空港 / 小松空港 / 中部国際空港 / 富士山静岡空港 |
近畿 | 伊丹空港 / 関西国際空港 / 神戸空港 |
中国 | 岡山空港 / 広島空港 / 米子空港 / 山口宇部空港 / 出雲縁結び空港 |
四国 | 徳島空港 / 高松空港 / 松山空港 |
九州・沖縄 | 福岡空港 / 北九州空港 / 長崎空港 / 大分空港 / 熊本空港 / 宮崎空港 / 鹿児島空港 / 那覇空港 |
海外 | ダニエル・K・イノウエ国際空港 |
カード情報
カード種別 | ゴールド | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 5,500円(税込) |
2年目〜 | 5,500円(税込) | |
国際ブランド | ![]() ![]() | |
発行スピード | 最短即日 ※受付時間:9:00〜19:30 | |
ポイント | Vポイント | |
交換マイル | ANAマイル / その他 | |
電子マネー | ![]() | |
スマホ決済 | ![]() ![]() |
ETCカード | |
---|---|
追加発行 | あり |
利用特典 | 時間帯割引、ETCマイレージサービス |
年会費 | 初年度無料 |
初回手数料 | なし |
備考 | 入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードのご利用がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要となります。 |
追加カード | |
---|---|
年会費 | 無料 |
申込条件 | 生計を共にする配偶者、満18歳以上のお子さま(高校生を除く)、ご両親 |
備考 | 家族カード |
付帯保険・補償
海外旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円(自動付帯:300万円、利用付帯:1,700万円) |
傷害治療費用 | 100万円 |
疾病治療費用 | 100万円 |
賠償責任 | 2,500万円 |
携行品損害 | 20万円 |
救援者費用 | 150万円 |
航空機遅延保険 | - |
国内旅行保険 | |
---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高2,000万円(自動付帯:300万円、利用付帯:1,700万円) |
入院保険金日額 | - |
通院保険金日額 | - |
手術保険金 | - |
航空機遅延保険 | - |
ショッピング保険 | |
---|---|
年間補償額 | 年間300万円まで 一部補償の対象とならない商品・損害がございます。 |
カード紛失盗難補償 | |
---|---|
内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前からその損害を補償いたします。 |
空港ラウンジ
本会員・家族カード会員のみ利用できます。同伴者有料。
利用できる空港 | |
---|---|
北海道・東北 | 新千歳空港 / 函館空港 / 旭川空港 / 青森空港 / 秋田空港 / 仙台空港 |
関東 | 成田空港 / 羽田空港 |
中部 | 新潟空港 / 富山空港 / 小松空港 / 中部国際空港 / 富士山静岡空港 |
近畿 | 伊丹空港 / 関西国際空港 / 神戸空港 |
中国 | 岡山空港 / 広島空港 / 米子空港 / 山口宇部空港 / 出雲縁結び空港 |
四国 | 徳島空港 / 高松空港 / 松山空港 |
九州・沖縄 | 福岡空港 / 北九州空港 / 長崎空港 / 大分空港 / 熊本空港 / 宮崎空港 / 鹿児島空港 / 那覇空港 |
海外 | ダニエル・K・イノウエ国際空港 |
SBIでのVポイント投資を見据えて申し込みました
来年からVポイントで投資もできる予定とあったので投資の1%還元されるゴールドに切り替えました。
通常還元率は0.5%と低めなので、コンビニなどポイント高還元の店舗のみで利用してます。今後増えることを期待してます。
年間100万円以上の利用で年会費無料と1万円分のVポイントがもらえるので狙いたいのですが、年会費も5500円とそこまで高くないので無理はしないつもりです。
普段はアメックスを使っており、稀にVISA/MASTERのみの店舗があるので上手く使い分けできています。